Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Staré Město

Schválený rozpočet 95 238 000 Kč
Upravený rozpočet 169 636 062 Kč
Skutečné čerpání 129 029 818 Kč
Čerpání 76,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
550 000 1 815 900 1 722 797 94,87
24 120 000 60 070 000 56 420 265 93,92
5 900 000 19 920 000 10 194 923 51,18
4 676 000 4 776 000 4 150 131 86,90
12 000 12 000 4 456 37,13
3 300 000 5 881 403 5 881 403 100,00
800 000 4 945 000 4 727 502 95,60
48 530 000 64 065 959 37 791 987 58,99
1 900 000 1 530 000 1 528 989 99,93
3 950 000 4 416 000 4 411 533 99,90
1 500 000 2 203 800 2 195 832 99,64
95 238 000 169 636 062 129 029 818 76,06
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kontakty

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město

ID datové schránky: tw4bbbh

Telefon: +420 583 239 222
E-mailpodatelna@mu-staremesto.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz

Všechny kontakty

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:91
TÝDEN:1006
CELKEM:609110

Partneři