Schválený rozpočet | 75 701 000 Kč |
Upravený rozpočet | 75 701 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 165 243 Kč |
Plnění | 13,43 % |
Schválený rozpočet | 95 238 000 Kč |
Upravený rozpočet | 95 238 000 Kč |
Skutečné čerpání | 12 889 198 Kč |
Čerpání | 13,53 % |
Schválený rozpočet | 75 701 000 Kč |
Upravený rozpočet | 75 701 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 165 243 Kč |
Plnění | 13,43 % |
Schválený rozpočet | 95 238 000 Kč |
Upravený rozpočet | 95 238 000 Kč |
Skutečné čerpání | 12 889 198 Kč |
Čerpání | 13,53 % |
Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město
ID datové schránky: tw4bbbh
Telefon: +420 583 239 222
E-mail: podatelna@mu-staremesto.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:187
TÝDEN:494
CELKEM:496946