Schválený rozpočet | 55 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 60 113 159 Kč |
Skutečné plnění | 70 079 965 Kč |
Plnění | 116,58 % |
Schválený rozpočet | 67 998 000 Kč |
Upravený rozpočet | 76 947 559 Kč |
Skutečné čerpání | 53 371 903 Kč |
Čerpání | 69,36 % |
Schválený rozpočet | 55 030 000 Kč |
Upravený rozpočet | 60 113 159 Kč |
Skutečné plnění | 70 079 965 Kč |
Plnění | 116,58 % |
Schválený rozpočet | 67 998 000 Kč |
Upravený rozpočet | 76 947 559 Kč |
Skutečné čerpání | 53 371 903 Kč |
Čerpání | 69,36 % |
Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město
ID datové schránky: tw4bbbh
Telefon: +420 583 239 222
E-mail: podatelna@mu-staremesto.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 166
TÝDEN: 1279
CELKEM: 286586