Schválený rozpočet | 75 701 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 142 218 Kč |
Skutečné plnění | 69 781 513 Kč |
Plnění | 71,10 % |
Schválený rozpočet | 95 238 000 Kč |
Upravený rozpočet | 167 679 218 Kč |
Skutečné čerpání | 104 264 425 Kč |
Čerpání | 62,18 % |
Schválený rozpočet | 75 701 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 142 218 Kč |
Skutečné plnění | 69 781 513 Kč |
Plnění | 71,10 % |
Schválený rozpočet | 95 238 000 Kč |
Upravený rozpočet | 167 679 218 Kč |
Skutečné čerpání | 104 264 425 Kč |
Čerpání | 62,18 % |
Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město
ID datové schránky: tw4bbbh
Telefon: +420 583 239 222
E-mail: podatelna@mu-staremesto.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:93
TÝDEN:0
CELKEM:546958