Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Staré Město

Schválený rozpočet 74 373 000 Kč
Upravený rozpočet 88 387 062 Kč
Skutečné čerpání 65 296 122 Kč
Čerpání 73,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 100 000 5 251 400 4 803 359 91,47
24 500 000 25 850 000 21 594 094 83,54
4 368 000 4 368 000 3 021 416 69,17
4 219 000 4 032 988 3 555 776 88,17
5 000 000 6 458 900 561 867 8,70
12 000 12 000 6 272 52,27
5 082 000 7 954 438 7 954 034 99,99
710 000 990 000 940 582 95,01
20 982 000 24 774 853 16 261 859 65,64
1 500 000 1 735 310 1 312 648 75,64
5 200 000 5 265 000 3 590 463 68,19
700 000 1 694 173 1 693 752 99,98
74 373 000 88 387 062 65 296 122 73,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kontakty

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město

ID datové schránky: tw4bbbh

Telefon: +420 583 239 222
E-mailpodatelna@mu-staremesto.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz

Všechny kontakty

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:307
TÝDEN:1418
CELKEM:603799

Partneři