Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Staré Město

Schválený rozpočet 67 998 000 Kč
Upravený rozpočet 83 023 636 Kč
Skutečné čerpání 62 358 980 Kč
Čerpání 75,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
600 000 1 432 700 1 358 150 94,80
20 680 000 23 430 000 20 571 369 87,80
2 259 000 2 259 000 1 141 795 50,54
3 437 000 3 560 000 2 850 253 80,06
4 000 000 4 881 158 1 047 441 21,46
12 000 12 000 6 216 51,80
13 800 000 20 497 265 13 728 045 66,98
710 000 710 000 536 467 75,56
18 000 000 19 718 020 15 855 568 80,41
1 500 000 2 868 493 1 645 967 57,38
2 300 000 2 955 000 2 953 330 99,94
700 000 700 000 664 379 94,91
67 998 000 83 023 636 62 358 980 75,11
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kontakty

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město

ID datové schránky: tw4bbbh

Telefon: +420 583 239 222
E-mailpodatelna@mu-staremesto.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz

Všechny kontakty

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:347
TÝDEN:1380
CELKEM:595976

Partneři