Město Staré Město
Staré MěstoPod Sněžníkem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Staré Město

Nedaňové
19,74 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 12 983 000 Kč
Upravený rozpočet 13 416 200 Kč
Skutečné plnění 15 085 870 Kč
Plnění 112,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6 544 000 6 539 000 5 509 632 84,26
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 719 000 5 722 400 8 278 937 144,68
Příjmy z pronájmu pozemků 365 000 365 000 146 446 40,12
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 295 000 184 200 306 442 166,36
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50 000 50 000 227 726 455,45
Příjmy z úroků 7 000 7 000 6 253 89,33
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000 3 000 37 510 1250,33
Přijaté neinvestiční dary 0 5 000 5 000 100,00
Kurzové rozdíly v příjmech 0 33 000 33 236 100,72
Příjmy z prodeje zboží 0 237 000 236 669 99,86
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 200 600 200 519 99,96
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 0 70 000 97 500 139,29
Celkem 12 983 000 13 416 200 15 085 870 112,45
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kontakty

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166
78832 Staré Město

ID datové schránky: tw4bbbh

Telefon: +420 583 239 222
E-mailpodatelna@mu-staremesto.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@mu-staremesto.cz

Všechny kontakty

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:225
TÝDEN:825
CELKEM:603206

Partneři